Les matches


Les joueuses
ABCDE |  FGHIJ |  KLMNO |  PQRST |  UVWXYZ  
Cathy MELAIN
Liste des matches


PAYS DATE GENRE RESULTAT POINTS
1 ALLEMAGNE 28/12/1993 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 71-70 (40-34) 0
2 29/12/1993 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 75-56 (40-30) 6
3 POLOGNE 10/05/1994 Amical FRANCE b POLOGNE 88-66 (50-39) 11
4 ALLEMAGNE 11/05/1994 Amical ALLEMAGNE b FRANCE 75-66 (36-34) 0
5 REPUBLIQUE TCHEQUE 12/05/1994 Amical REPUBLIQUE TCHEQUE b FRANCE 63-57 9
6 REPUBLIQUE TCHEQUE 16/05/1994 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 76-62 (38-29) 8
7 ESPAGNE 17/05/1994 Amical ESPAGNE b FRANCE 67-51 (32-22) 3
8 CUBA 02/06/1994 Championnat du Monde CUBA b FRANCE 71-68 (39-42) 11
9 KENYA 03/06/1994 Championnat du Monde FRANCE b KENYA 108-44 (55-19) 21
10 CANADA 04/06/1994 Championnat du Monde CANADA b FRANCE 66-55 (33-34) 2
11 TAIWAN 07/06/1994 Championnat du Monde FRANCE b TAIWAN 89-68 (42-37) 6
12 NOUVELLE ZELANDE 08/06/1994 Championnat du Monde FRANCE b NOUVELLE ZELANDE 90-59 4
13 ITALIE 09/06/1994 Championnat du Monde FRANCE B ITALIE 71-70 (32-33) 13
14 JAPON 11/06/1994 Championnat du Monde FRANCE b JAPON 82-81 (43-53) 5
15 COREE DU SUD 12/06/1994 Championnat du Monde FRANCE b COREE DU SUD 89-79 (45-37) 4
16 ETATS-UNIS 21/07/1994 Amical ETATS-UNIS b FRANCE 72-70 (41-37) 10
17 ETATS-UNIS 23/07/1994 Amical FRANCE b ETATS-UNIS 69-60 (31-19) 0
18 CHINE 02/08/1994 Goodwill Games FRANCE b CHINE 80-73 (44-33) 17
19 CANADA 04/08/1994 Goodwill Games FRANCE b CANADA 65-57 (29-30) 12
20 RUSSIE 06/08/1994 Goodwill Games FRANCE b RUSSIE 80-73 (47-48) 4
21 ETATS-UNIS 07/08/1994 Goodwill Games ETATS-UNIS b FRANCE 87-63 (39-19) 16
22 ALLEMAGNE 28/12/1994 Amical ALLEMAGNE b FRANCE 79-73 (36-35) 3
23 ALLEMAGNE 29/12/1994 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 75-64 (40-34) 8
24 JAPON 06/05/1995 Amical FRANCE b JAPON 90-76 (50-35) 8
25 BULGARIE 07/05/1995 Amical BULGARIE b FRANCE 86-77 (42-49) 3
26 BULGARIE 08/05/1995 Amical FRANCE b BULGARIE 91-77 (44-37) 6
27 ESPAGNE 18/05/1995 Amical ESPAGNE b FRANCE 76-65 (46-34) 21
28 CANADA 19/05/1995 Amical FRANCE b CANADA 68-46 (38-14) 4
29 ROUMANIE 20/05/1995 Amical FRANCE b ROUMANIE 76-62 (41-34) 16
30 ESPAGNE 21/05/1995 Amical ESPAGNE b FRANCE 54-48 (26-24) 4
31 UKRAINE 29/05/1995 Amical FRANCE b UKRAINE 84-67 13
32 RUSSIE 30/05/1995 Amical FRANCE b RUSSIE 70-51 (31-26) 7
33 CHINE 31/05/1995 Amical FRANCE b CHINE 72-68 (34-30) 10
34 ALLEMAGNE 08/06/1995 Championnat d'Europe FRANCE b ALLEMAGNE 69-65 (29-27) 7
35 REPUBLIQUE TCHEQUE 09/06/1995 Championnat d'Europe REPUBLIQUE TCHEQUE b FRANCE 79-74 (40-27) 19
36 LITUANIE 10/06/1995 Championnat d'Europe FRANCE b LITUANIE 72-70 (35-35) 7
37 SERBIE 11/06/1995 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b FRANCE 74-63 (33-46) 5
38 ITALIE 12/06/1995 Championnat d'Europe ITALIE b FRANCE 64-61 (38-37) 6
39 RUSSIE 13/06/1995 Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 78-55 (36-25) 4
40 COREE DU SUD 24/04/1996 Amical FRANCE b COREE DU SUD 75-71 (37-40) 9
41 COREE DU SUD 25/04/1996 Amical FRANCE b COREE DU SUD 69-65 (33-30) 18
42 JAPON 01/05/1996 Amical JAPON b FRANCE 95-86 (40-55) 12
43 PORTUGAL 02/05/1996 Amical FRANCE b PORTUGAL 69-41 (37-17) 8
44 ALLEMAGNE 03/05/1996 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 79-76 (39-31) 10
45 COREE DU SUD 04/05/1996 Amical COREE DU SUD b FRANCE 86-69 (51-43) 12
46 RUSSIE 12/05/1996 Amical RUSSIE b FRANCE 81-75 5
47 RUSSIE 13/05/1996 Amical RUSSIE b FRANCE 82-78 12
48 RUSSIE 15/05/1996 Amical FRANCE b RUSSIE 67-63 9
49 FINLANDE 22/05/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b FINLANDE 72-70 (34-35) 13
50 LITUANIE 23/05/1996 Qualifications Championnat d'Europe LITUANIE b FRANCE 75-74 (41-38) 9
51 POLOGNE 24/05/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 88-87 (28-36) 32
52 BOSNIE-HERZEGOVINE 25/05/1996 Qualifications Championnat d'Europe BOSNIE-HERZEGOVINE b FRANCE 85-73 (47-31) 15
53 REPUBLIQUE TCHEQUE 26/05/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 89-70 (47-27) 9
54 ITALIE 21/06/1996 Amical ITALIE b FRANCE 98-56 (46-25) 12
55 UKRAINE 22/06/1996 Amical UKRAINE b FRANCE 78-68 (32-40) 10
56 CUBA 23/06/1996 Amical CUBA b FRANCE 85-75 (40-44) 20
57 ESPAGNE 06/05/1997 Amical FRANCE b ESPAGNE 67-55 (26-24) 7
58 ESPAGNE 07/05/1997 Amical ESPAGNE b FRANCE 68-62 (39-25) 4
59 PORTUGAL 09/05/1997 Amical FRANCE b PORTUGAL 76-47 (39-27) 10
60 LITUANIE 10/05/1997 Amical LITUANIE b FRANCE 72-67 (35-32) 9
61 POLOGNE 11/05/1997 Amical FRANCE b POLOGNE 47-43 (22-27) 5
62 ITALIE 16/05/1997 Amical FRANCE b ITALIE 46-45 (27-23) 7
63 ESPAGNE 17/05/1997 Amical ESPAGNE b FRANCE 84-61 (40-24) 12
64 CANADA 18/05/1997 Amical FRANCE b CANADA 52-39 (29-17) 12
65 LETTONIE 21/05/1997 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b LETTONIE 80-52 (48-27) 13
66 SLOVENIE 22/05/1997 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SLOVENIE 74-50 (36-18) 0
67 GRANDE BRETAGNE 23/05/1997 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ANGLETERRE 62-54 (35-24) 0
68 BELGIQUE 24/05/1997 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b BELGIQUE 69-43 (37-28) 0
69 GRECE 10/06/1997 Amical GRECE b FRANCE 50-49 (18-23) 12
70 CROATIE 12/06/1997 Amical FRANCE b CROATIE 60-58 (30-24) 10
71 GRECE 21/06/1997 Jeux Méditerranéens FRANCE b GRECE 63-58 (27-26) 13
72 ESPAGNE 22/06/1997 Jeux Méditerranéens FRANCE b ESPAGNE 75-62 (30-30) 8
73 TURQUIE 24/06/1997 Jeux Méditerranéens TURQUIE b FRANCE 64-57 (35-26) 3
74 GRECE 25/06/1997 Jeux Méditerranéens FRANCE b GRECE 85-63 (44-32) 0
75 ALLEMAGNE 22/04/1998 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 77-69 (37-29) 8
76 ESPAGNE 25/04/1998 Amical ESPAGNE b FRANCE 66-61 (35-23) 16
77 ESPAGNE 26/04/1998 Amical ESPAGNE b FRANCE 64-63 (29-29) 11
78 SLOVAQUIE 01/05/1998 Amical FRANCE b SLOVAQUIE 83-67 5
79 BOSNIE-HERZEGOVINE 02/05/1998 Amical FRANCE b BOSNIE-HERZEGOVINE 87-46 (41-21) 9
80 ITALIE 03/05/1998 Amical FRANCE b ITALIE 70-51 (34-30) 16
81 NOUVELLE ZELANDE 08/05/1998 Amical FRANCE b NOUVELLE ZELANDE 83-42 (45-20) 12
82 CROATIE 09/05/1998 Amical FRANCE b CROATIE 84-81 (41-43) 16
83 SENEGAL 10/05/1998 Amical FRANCE b SENEGAL 68-46 (34-17) 5
84 ROUMANIE 13/05/1998 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ROUMANIE 66-57 (34-27) 18
85 RUSSIE 14/05/1998 Qualifications Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 54-49 (28-31) 6
86 HONGRIE 15/05/1998 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b HONGRIE 66-54 (29-28) 7
87 ISRAEL 16/05/1998 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ISRAEL 62-43 (24-16) 22
88 SERBIE 17/05/1998 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b YOUGOSLAVIE 76-69 (37-30) 13
89 REPUBLIQUE TCHEQUE 01/05/1999 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 71-64 (37-31) 14
90 REPUBLIQUE TCHEQUE 02/05/1999 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 71-64 (33-31) 13
91 BELGIQUE 08/05/1999 Amical FRANCE b BELGIQUE 73-40 (31-18) 10
92 BELGIQUE 09/05/1999 Amical FRANCE b BELGIQUE 79-35 (45-25) 6
93 ALLEMAGNE 15/05/1999 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 66-43 (26-23) 13
94 ITALIE 16/05/1999 Amical FRANCE b ITALIE 75-39 (40-16) 19
95 ITALIE 21/05/1999 Amical FRANCE b ITALIE 71-53 (40-26) 16
96 POLOGNE 22/05/1999 Amical FRANCE b POLOGNE 67-49 (36-26) 13
97 POLOGNE 24/05/1999 Amical FRANCE b POLOGNE 51-50 (26-28) 3
98 SLOVAQUIE 28/05/1999 Championnat d'Europe FRANCE b SLOVAQUIE 56-43 (35-17) 14
99 RUSSIE 29/05/1999 Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 59-53 (30-23) 6
100 LETTONIE 30/05/1999 Championnat d'Europe FRANCE b LETTONIE 63-56 (37-38) 15
101 CROATIE 01/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b CROATIE 71-51 (36-24) 12
102 ALLEMAGNE 02/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b ALLEMAGNE 68-60 (31-29) 10
103 SERBIE 04/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b YOUGOSLAVIE 64-58 (31-29) 12
104 SLOVAQUIE 05/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b SLOVAQUIE 66-39 (33-16) 6
105 POLOGNE 06/06/1999 Championnat d'Europe POLOGNE b FRANCE 59-56 (35-31) 12
106 POLOGNE 25/11/1999 Amical FRANCE b POLOGNE 61-58 (32-21) 16
107 POLOGNE 26/11/1999 Amical FRANCE b POLOGNE 63-54 (28-28) 14
108 CROATIE 09/06/2000 Amical FRANCE b CROATIE 78-52 (37-27) 11
109 LITUANIE 10/06/2000 Amical FRANCE b LITUANIE 87-48 (38-26) 8
110 PORTUGAL 11/06/2000 Amical FRANCE b PORTUGAL 67-38 (36-20) 12
111 CUBA 12/06/2000 Amical FRANCE b CUBA 78-58 (40-25) 16
112 ITALIE 19/06/2000 Amical FRANCE b ITALIE 77-54 (42-24) 3
113 ITALIE 20/06/2000 Amical FRANCE b ITALIE 76-34 (48-19) 15
114 LITUANIE 30/06/2000 Amical FRANCE b LITUANIE 85-40 (42-19) 14
115 CUBA 02/07/2000 Amical FRANCE b CUBA 77-62 (39-27) 22
116 SLOVAQUIE 22/07/2000 Amical FRANCE b SLOVAQUIE 54-34 (27-21) 5
117 SLOVAQUIE 23/07/2000 Amical FRANCE b SLOVAQUIE 64-60 (33-28) 9
118 CUBA 27/07/2000 Amical FRANCE b CUBA 74-58 (37-39) 10
119 BRESIL 28/07/2000 Amical FRANCE b BRESIL 65-57 (38-33) 10
120 POLOGNE 29/07/2000 Amical FRANCE b POLOGNE 74-54 (36-25) 11
121 SLOVAQUIE 04/08/2000 Amical FRANCE b SLOVAQUIE 67-49 (31-19) 21
122 POLOGNE 05/08/2000 Amical FRANCE b POLOGNE 65-52 (37-27) 6
123 AUSTRALIE 06/08/2000 Amical FRANCE b AUSTRALIE 57-56 (27-23) 11
124 AUSTRALIE 15/08/2000 Amical FRANCE b AUSTRALIE 52-51 (29-20) 6
125 POLOGNE 16/08/2000 Amical FRANCE b POLOGNE 51-45 (31-20) 3
126 BRESIL 17/08/2000 Amical FRANCE b BRESIL 75-45 (43-19) 9
127 ETATS-UNIS 05/09/2000 Amical ETATS-UNIS b FRANCE 75-59 (44-28) 7
128 AUSTRALIE 06/09/2000 Amical AUSTRALIE b FRANCE 59-47 (30-26) 8
129 CANADA 11/09/2000 Amical FRANCE b CANADA 71-49 (42-26) 14
130 SENEGAL 16/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b SENEGAL 75-39 (42-21) 11
131 SLOVAQUIE 18/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b SLOVAQUIE 58-51 (33-30) 18
132 CANADA 20/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b CANADA 70-58 (30-33) 21
133 BRESIL 22/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b BRESIL 73-70 (31-29) 10
134 AUSTRALIE 24/09/2000 Jeux Olympiques AUSTRALIE b FRANCE 69-62 (38-28) 10
135 COREE DU SUD 27/09/2000 Jeux Olympiques COREE DU SUD b FRANCE 68-59 (30-27) 21
136 RUSSIE 29/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b RUSSIE 71-59 (30-27) 13
137 RUSSIE 10/08/2001 Amical FRANCE b RUSSIE 78-47 (36-26) 14
138 LITUANIE 11/08/2001 Amical FRANCE b LITUANIE 84-68 (38-33) 17
139 HONGRIE 12/08/2001 Amical FRANCE b HONGRIE 77-63 (35-33) 6
140 GRECE 21/08/2001 Amical FRANCE b GRECE 95-65 (52-35) 8
141 REPUBLIQUE TCHEQUE 22/08/2001 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 109-54 (50-28) 17
142 AUSTRALIE 23/08/2001 Amical AUSTRALIE b FRANCE 73-70 (40-29) 11
143 JAPON 31/08/2001 Amical FRANCE b JAPON 89-74 (49-36) 19
144 LITUANIE 01/09/2001 Amical FRANCE b LITUANIE 82-58 (42-31) 7
145 AUSTRALIE 02/09/2001 Amical AUSTRALIE b FRANCE 92-86 (45-27) 6
146 SERBIE 10/09/2001 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 97-74 (48-39) 10
147 SERBIE 11/09/2001 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 86-72 (46-39) 13
148 ROUMANIE 14/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b ROUMANIE 91-52 (44-24) 18
149 SERBIE 15/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b YOUGOSLAVIE 88-67 (41-38) 13
150 UKRAINE 16/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b UKRAINE 84-71 (46-35) 2
151 POLOGNE 18/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 73-66 (30-43) 16
152 ESPAGNE 19/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b ESPAGNE 70-64 (39-26) 14
153 SLOVAQUIE 21/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b SLOVAQUIE 72-56 (36-33) 12
154 LITUANIE 22/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b LITUANIE 75-44 (34-25) 4
155 RUSSIE 23/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b RUSSIE 73-68 (37-30) 17
156 CUBA 16/08/2002 Amical FRANCE b CUBA 63-62 (28-33) 5
157 CANADA 17/08/2002 Amical FRANCE b CANADA 86-57 (41-21) 8
158 ESPAGNE 18/08/2002 Amical ESPAGNE b FRANCE 67-51 (22-28) 3
159 HONGRIE 29/08/2002 Amical FRANCE b HONGRIE 71-55 (35-29) 5
160 CUBA 30/08/2002 Amical FRANCE b CUBA 91-81 (52-43) 8
161 RUSSIE 31/08/2002 Amical FRANCE b RUSSIE 75-62 (40-33) 20
162 AUSTRALIE 06/09/2002 Amical AUSTRALIE b FRANCE 75-61 (37-37) 2
163 BRESIL 07/09/2002 Amical BRESIL b FRANCE 73-65 (42-24) 4
164 ETATS-UNIS 09/09/2002 Amical ETATS-UNIS b FRANCE 60-46 (35-26) 6
165 BRESIL 10/09/2002 Amical BRESIL b FRANCE 59-56 (32-31) 9
166 CUBA 14/09/2002 Championnat du Monde FRANCE b CUBA 92-61 (55-32) 16
167 TUNISIE 15/09/2002 Championnat du Monde FRANCE b TUNISIE 131-35 (55-23) 18
168 COREE DU SUD 16/09/2002 Championnat du Monde FRANCE b COREE DU SUD 90-80 (49-39) 9
169 LITUANIE 18/09/2002 Championnat du Monde FRANCE b LITUANIE 71-63 (33-35) 10
170 RUSSIE 19/09/2002 Championnat du Monde RUSSIE b FRANCE 74-59 (42-38) 14
171 ETATS-UNIS 20/09/2002 Championnat du Monde ETATS-UNIS b FRANCE 101-68 (49-31) 9
172 AUSTRALIE 23/09/2002 Championnat du Monde AUSTRALIE b FRANCE 78-52 (44-26) 11
173 ESPAGNE 24/09/2002 Championnat du Monde ESPAGNE b FRANCE 69-59 (36-36) 2
174 BRESIL 25/09/2002 Championnat du Monde BRESIL b FRANCE 74-65 (47-32) 15
175 BELGIQUE 22/08/2003 Amical FRANCE b BELGIQUE 94-62 (47-34) 20
176 SLOVAQUIE 23/08/2003 Amical FRANCE b SLOVAQUIE 79-67 (40-21) 28
177 POLOGNE 24/08/2003 Amical FRANCE b POLOGNE 87-69 (51-31) 24
178 HONGRIE 02/09/2003 Amical FRANCE b HONGRIE 78-51 (40-26) 14
179 RUSSIE 03/09/2003 Amical RUSSIE b FRANCE 64-63 (37-30) 15
180 AUSTRALIE 04/09/2003 Amical FRANCE b AUSTRALIE 70-68 (31-37) 18
181 SLOVAQUIE 12/09/2003 Amical FRANCE b SLOVAQUIE 73-54 (35-24) 6
182 BELGIQUE 13/09/2003 Amical FRANCE b BELGIQUE 78-54 (42-27) 16
183 GRECE 14/09/2003 Amical GRECE b FRANCE 71-61 (34-33) 14
184 ISRAEL 19/09/2003 Championnat d'Europe FRANCE b ISRAEL 91-55 (43-27) 13
185 SERBIE 20/09/2003 Championnat d'Europe SERBIE-MONTENEGRO b FRANCE 70-68 (40-27) 8
186 POLOGNE 21/09/2003 Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 79-66 (47-43) 5
187 REPUBLIQUE TCHEQUE 23/09/2003 Championnat d'Europe REPUBLIQUE TCHEQUE b FRANCE 85-73 (38-38) 19
188 GRECE 24/09/2003 Championnat d'Europe FRANCE b GRECE 75-70 (34-31) 5
189 RUSSIE 26/09/2003 Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 79-66 (36-31) 19
190 SERBIE 27/09/2003 Championnat d'Europe FRANCE b SERBIE-MONTENEGRO 83-61 (48-34) 10
191 BELGIQUE 28/09/2003 Championnat d'Europe FRANCE b BELGIQUE 94-75 (44-40) 30
192 ETATS-UNIS 08/08/2004 Amical ETATS-UNIS b FRANCE 68-38 (40-19) 2
193 POLOGNE 09/08/2004 Amical FRANCE b POLOGNE 74-58 (41-31) 18
194 TURQUIE 19/08/2004 Amical FRANCE b TURQUIE 86-59 (49-30) 8
195 BELGIQUE 20/08/2004 Amical FRANCE b BELGIQUE 104-49 (51-28) 19
196 SLOVAQUIE 21/08/2004 Amical FRANCE b SLOVAQUIE 93-50 (50-26) 14
197 ALLEMAGNE 26/08/2004 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 84-50 (43-26) 18
198 BOSNIE-HERZEGOVINE 27/08/2004 Amical FRANCE b BOSNIE-HERZEGOVINE 86-33 (43-9) 4
199 POLOGNE 28/08/2004 Amical FRANCE b POLOGNE 80-38 (44-19) 4
200 SERBIE 02/09/2004 Amical FRANCE b SERBIE 83-59 (34-31) 13
201 SERBIE 03/09/2004 Amical FRANCE b SERBIE 87-63 (43-28) 11
202 SERBIE 04/09/2004 Amical FRANCE b SERBIE 84-62 (44-32) 14
203 HONGRIE 08/09/2004 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b HONGRIE 62-54 (44-32) 7
204 LITUANIE 11/09/2004 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b LITUANIE 72-60 (34-26) 4
205 ITALIE 15/09/2004 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ITALIE 82-47 (38-26) 7
206 HONGRIE 18/09/2004 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b HONGRIE 68-52 (35-26) 2
207 LITUANIE 22/09/2004 Qualifications Championnat d'Europe LITUANIE b FRANCE 73-53 (43-34) 2
208 ITALIE 25/09/2004 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ITALIE 89-55 (38-35) 15
209 HONGRIE 29/07/2005 Amical FRANCE b HONGRIE 78-48 (41-20) 8
210 POLOGNE 30/07/2005 Amical FRANCE b POLOGNE 77-58 (38-32) 19
211 CANADA 31/07/2005 Amical FRANCE b CANADA 77-48 (40-24) 9
212 RUSSIE 05/08/2005 Amical FRANCE b RUSSIE 98-97 (35-41) 7
213 SERBIE 06/08/2005 Amical FRANCE b SERBIE 61-47 (35-19) 8
214 CHINE 07/08/2005 Amical FRANCE b CHINE 74-73 (41-36) 10
215 RUSSIE 13/08/2005 Amical FRANCE b RUSSIE 84-65 (43-24) 17
216 LETTONIE 14/08/2005 Amical FRANCE b LETTONIE 93-79 (50-36) 21
217 CHINE 15/08/2005 Amical FRANCE b CHINE 77-67 (34-29) 12
218 RUSSIE 16/08/2005 Amical FRANCE b RUSSIE 75-72 (41-25) 14
219 TURQUIE 26/08/2005 Amical FRANCE b TURQUIE 87-63 (41-39) 11
220 REPUBLIQUE TCHEQUE 02/09/2005 Championnat d'Europe REPUBLIQUE TCHEQUE b FRANCE 65-45 (29-22) 9
221 GRECE 03/09/2005 Championnat d'Europe FRANCE b GRECE 71-56 (32-22) 4
222 LETTONIE 04/09/2005 Championnat d'Europe FRANCE b LETTONIE 67-50 (40-22) 10
223 POLOGNE 06/09/2005 Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 83-63 (38-31) 11
224 ALLEMAGNE 07/09/2005 Championnat d'Europe FRANCE b ALLEMAGNE 79-48 (38-31) 6
225 RUSSIE 09/09/2005 Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 70-56 (32-33) 8
226 POLOGNE 10/09/2005 Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 73-71 (33-42) 6
227 LETTONIE 11/09/2005 Championnat d'Europe FRANCE b LETTONIE 85-62 (47-27) 7
228 GRECE 22/05/2009 Amical FRANCE b GRECE 83-47 (41-23) 2
229 GRECE 24/05/2009 Amical FRANCE b GRECE 54-50 (31-33) 5
230 HONGRIE 29/05/2009 Amical FRANCE b HONGRIE 61-55 (25-36) 7
231 REPUBLIQUE TCHEQUE 30/05/2009 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 81-59 (39-23) 2
232 AUSTRALIE 31/05/2009 Amical FRANCE b AUSTRALIE 80-60 (45-29) 4
233 ITALIE 07/06/2009 Championnat d'Europe FRANCE b ITALIE 76-61 (34-33) 4
234 BIELORUSSIE 08/06/2009 Championnat d'Europe FRANCE b BIELORUSSIE 63-61 (35-25) 0
235 ISRAEL 09/06/2009 Championnat d'Europe FRANCE b ISRAEL 73-70 (36-39) 5
236 LITUANIE 12/06/2009 Championnat d'Europe FRANCE b LITUANIE 57-55 (27-36) 0
237 TURQUIE 14/06/2009 Championnat d'Europe FRANCE b TURQUIE 55-43 (29-20) 4
238 RUSSIE 16/06/2009 Championnat d'Europe FRANCE b RUSSIE 72-66 (41-36) 3
239 GRECE 18/06/2009 Championnat d'Europe FRANCE b GRECE 51-49 (22-21) 4
240 BIELORUSSIE 19/06/2009 Championnat d'Europe FRANCE b BIELORUSSIE 64-56 (40-34) 0
241 RUSSIE 20/06/2009 Championnat d'Europe FRANCE b RUSSIE 57-53 (30-19) 2